Люки

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Габаритные размеры (мм) | ВЕС (кг) | ЦЕНА (руб) | |||
| Ширина Dв | Высота H | |||||
| Люк полимерный (дачный) | 700 | 15 | 1000 | |||
| Люк полимерный «Л» лёгкий | 700 | 25 | 1200 | |||
| Люк полимерный «Т» тяжёлый | 700 | 40 | 2500 | |||
| Люк чугунный "Л" лёгкий | 700 | 54 | 6360 | |||
| Люк чугунный «С» (В125)700мм | 700 | 85 | 9000 | |||
| Люк чугунный «Т» тяжёлый (К,В,Д) | 700 | 108 | 10920 | |||
| Дождеприёмник Д/К круглый | 700 | 101 | 10200 | |||
| Дождеприёмник Д/Б прямоугольный | 925х480 | 104 | 11640 | |||


